Вентиль (Клапан) 15Нж22Нж (PN 40, DN 15-200)
Материалы исполнения
1. Корпус: 12Х18Н10Т
2. Седло: 12Х18Н10Т
3. Диск: 12Х18Н10Т
4. Гайка диска: 08Х18Н10
5. Шпиндель: 08Х18Н9ТЛ
6. Шпилька: 08Х18Н10
7. Прокладка: ТРГ
8. Гайка: 08Х18Н10
9. Крышка: 12Х18Н10Т
10. Набивка сальника: МС-133
11. Ось откидного болта: 08Х18Н10
12. Втулка нажимная: 12Х18Н10Т
13. Откидной болт: 08Х18Н10
14. Крышка сальника: 12Х18Н9ТЛ
15. Гайка: Сталь 08Х18Н10
16. Гайка шпинделя: Латунь ЛС59-1
17. Маховик: 25Л
18. Гайка: 08Х18Н10
Габаритные размеры
Наименование | L | D | D1 | D2 | D0 | H | B | f | n | d | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан (Вентиль) 15нж22нж DN 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 120 | 140 | 14 | 2 | 4 | 14 | 5 |
Клапан (Вентиль) 15нж22нж DN 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 140 | 140 | 14 | 2 | 4 | 14 | 6 |
Клапан (Вентиль) 15нж22нж DN 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 160 | 145 | 14 | 2 | 4 | 14 | 7.5 |
Клапан (Вентиль) 15нж22нж DN 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 180 | 145 | 16 | 2 | 4 | 18 | 10 |
Клапан (Вентиль) 15нж22нж DN 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 200 | 296 | 16 | 3 | 4 | 18 | 10.6 |
Клапан (Вентиль) 15нж22нж DN 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 240 | 296 | 17 | 3 | 4 | 18 | 13.5 |
Клапан (Вентиль) 15нж22нж DN 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 280 | 360 | 19 | 3 | 8 | 18 | 23 |
Клапан (Вентиль) 15нж22нж DN 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 320 | 400 | 21 | 3 | 8 | 18 | 28 |
Клапан (Вентиль) 15нж22нж DN 100 | 250 | 230 | 190 | 158 | 360 | 426 | 23 | 3 | 8 | 22 | 40 |
Клапан (Вентиль) 15нж22нж DN 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 400 | 480 | 25 | 3 | 8 | 26 | 60 |
Клапан (Вентиль) 15нж22нж DN 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 400 | 520 | 27 | 3 | 8 | 26 | 74 |
Клапан (Вентиль) 15нж22нж DN 200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 400 | 725 | 35 | 3 | 12 | 30 | 110 |
Описание - вентиль (клапан) 15лс22нж (PN 40, DN 15-200)
Клапан 15нж22нж Ру40 – вентиль запорный из нержавеющей стали. Представленный клапан фланцевый изготовлен из литья коррозиестойкой стали и применяется в широком сегменте промышленных объектов нефтехимической отрасли, в нефтепереработке, на объектах бытовой инфраструктуры. По назначению вентиль исполняет запорную роль на магистралях с транспортировкой жидких и газообразных смесей под давлением до 4Мпа и предельной с температурой до +425°С. Условный проход Ду15, Ду20, Ду25, Ду32, Ду40, Ду50, Ду65, Ду80, Ду100, Ду125, Ду150, Ду200.