Автоцистерна АКН — 7,5 м3 Камаз 43253
(Оборудование / Материал)
Модель: АКН — 7,5 м3 Камаз 43253
Условие: Новый
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да
Цена: Звоните
Обзор:
Колёсная формула | 4×2 |
---|---|
Шасси | КамАЗ |
Модель шасси | 43253 |
Мощность двигателя | 177 |
Насос | КО-505 |
Объём цистерны | 7,5 |
Спальное место | нет |
Тип цистерны | АКН |
Характеристики АКН-7,5 на шасси КАМАЗ 43253-С4, -R4
Базовое шасси | ||
Модель | Камаз 43253-С4 | Камаз 43253-R4 |
Колесная формула | 4х2 | |
Двигатель | Cummins 4ISBe185 или ISB4.5e4185
(176,75 л. с.), Дизельный, 4 цилиндра, рядный | Cummins ISB6.7e4245
(242 л. с.), Дизельный, 6 цилиндров, рядный |
КПП | ZF 6S700 | ZF 6S1000TO |
Цистерна | ||
Объем, м3 | 7,5 | |
Форма сечения цистерны | круг | |
Материал цистерны: | Конструкционная сталь 09Г2С 4 мм | |
Количество секций | 1 | |
Предохранительный клапан | КО-503 0412000 | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
Насос | КО-505 (расположен на раме шасси) | |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
Производительность, м3/час | 310 | |
Разрежение, МПа, не менее | 0,085 | |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 100 6 м – 1 шт. | |
Крылья | Пластиковые | |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
ООО «ТК «Трансмастер»
Основные рынки: РФ, СНГ
Основные продукты/сервисы: Автоцистерны различного назначения
Регистрация: 456300, РФ, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе 5/9А, оф.339
Год основания: 2017