Чиллер Chilly 5,2
(Оборудование / Материал)
Модель: Chilly 5,2
Условие: Новый
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да
Цена: Звоните
Обзор:
Параметры | Ед. изм | Чиллер «Chilly 5,2» |
Мощность охлаждения | кВт | 5,2 |
Функция подогрева (мощность ТЭН) | кВт | - |
Макс. температура окружающей среды | °C | + 40 |
Мин. температура окружающей среды | °C | + 10 |
Количество водяных баков | шт | 1 |
Объем бака охлаждающей жидкости №1 | л | 60 |
Расход охлаждающей жидкости | л/мин | 32 |
Давление охлаждающей жидкости, min | Бар | 0,5 |
Давление охлаждающей жидкости , max | Бар | 3,8 |
Хладагент (количество, марка фреона) | грамм | 980 (R410A) |
Количество вентиляторов | шт | 1 |
Расход воздуха вентилятора, max | м3/ч | 2700 |
Количество компрессоров | шт | 1 |
Тип управления компрессором |
| on/off |
Количество контуров | шт | 1 |
Количество насосов | шт | 1 |
Габариты |
|
|
- длина | мм | 730 |
- ширина | мм | 565 |
- высота | мм | 670 |
Масса (без охлаждающей жидкости) нетто | кг | 65 |
Питание |
| |
Степень защиты | IP | 44 |
Номинальный ток | А | 11 |
- Фаз | шт | 1 |
- Частота | Гц | 50 |
- Напряжение | В | 220 |
- Допустимые колебания напряжения | ±% | 5 |
Электрическое питание |
| 1ф/220В/50Гц |
Хладоноситель | Дистиллированная вода | |
Режим работы | Круглосуточный | |
Управление (поддержание температуры) | Автоматическое | |
Конденсатор воздушного охлаждения | Встроенный | |
Испаритель (исполнение) | Погружной в баке | |
Конструктивное исполнение | Стационарное | |
Расположение вентилятора | Боковое | |
Функция деионизации | нет | |
Контроль расхода воды | нет | |
Контроль проводимости | нет |
*- с верхним расположением вентилятора
ООО "Глобалвент"
Основные продукты/сервисы: Холодильное и вентиляционное оборудование
Регистрация: 108851, город Москва, город Щербинка, Железнодорожная ул., д. 24, этаж 2 комн 5