Чиллеры на базе Спиральных Компрессоров
(Оборудование / Материал)
Условие: Новый
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да
Цена: Звоните
Обзор:
Модель | Q, кВт | P, кВт | I, А | Кол-во контуров | Габаритные размеры, мм | Вес чиллера, кг | ||
Ширина | Высота | Длина | ||||||
РУВ-А-0083 | 110 | 39 | 61 | 1 | 1 400 | 2 950 | 3 550 | 806 |
РУВ-А-0112 | 160 | 52 | 77 | 1 | 2 300 | 2 950 | 3 350 | 1 238 |
РУВ-А-0148 | 204 | 69 | 107 | 1 | 2 300 | 2 950 | 3 350 | 1 425 |
РУВ-А-0185 | 253 | 84 | 133 | 2 | 2 300 | 2 950 | 4 650 | 2 102 |
РУВ-А-0224 | 310 | 104 | 161 | 2 | 2 300 | 2 950 | 4 650 | 2 044 |
РУВ-А-0268 | 354 | 128 | 208 | 2 | 2 300 | 2 950 | 4 650 | 2 418 |
РУВ-А-0302 | 409 | 138 | 215 | 2 | 2 300 | 2 950 | 5 950 | 2 850 |
РУВ-А-0336 | 458 | 158 | 246 | 2 | 2 300 | 2 950 | 5 950 | 2 850 |
РУВ-А-0368 | 508 | 173 | 269 | 4 | 2 300 | 2 950 | 7 250 | 3 656 |
РУВ-А-0410 | 550 | 195 | 306 | 2 | 2 300 | 2 950 | 7 250 | 4 030 |
РУВ-А-0448 | 620 | 208 | 321 | 4 | 2 300 | 2 950 | 8 550 | 4 088 |
РУВ-А-0492 | 660 | 234 | 367 | 4 | 2 300 | 2 950 | 8 550 | 4 836 |
РУВ-А-0536 | 707 | 255 | 417 | 4 | 2 300 | 2 950 | 8 550 | 4 836 |
РУВ-А-0548 | 755 | 260 | 408 | 4 | 2 300 | 2 950 | 9 850 | 5 268 |
РУВ-А-0592 | 818 | 277 | 429 | 4 | 2 300 | 2 950 | 11 150 | 5 700 |
РУВ-А-0632 | 867 | 296 | 460 | 4 | 2 300 | 2 950 | 11 150 | 5 700 |
РУВ-А-0672 | 915 | 315 | 492 | 4 | 2 300 | 2 950 | 11 150 | 5 700 |
РУВ-А-0715 | 943 | 340 | 556 | 4 | 2 300 | 2 950 | 11 150 | 6 448 |
РУВ-А-0736 | 1 002 | 343 | 547 | 4 | 2 300 | 2 950 | 11 150 | 6 880 |
ООО "Рефкул"
Основные продукты/сервисы: Холодильное и вентиляционное оборудование
Регистрация: 249011, Калужская область, Боровский район, деревня Козельское, ул 1-Ая Площадка (Москва-Минск-Балабаново-Куприно-Козельское Автомобильная Дорога Тер.), зд. 1