I-beam
(设备/材料)
概观:
PRICE LIST TWO
I-beam (GOST 8239-89, 19425-74, STO ASChM 20-93) | |
Beam 10 st. 3 | 64000 |
Beam 12 B1 st.3 | 65,000 |
Beam 12 B2, Art. 3 | 6500 |
Beam 14 st. 3 | 58000 |
Beam 14 B1 st.3 | 64000 |
Beam 14 B2 st. 3 | 64000 |
Beam 16 Art. 3 | 56000 |
Beam 18 Art. 3 | 55500 |
Beam 20 st. 3 | 55,000 |
Beam 20 B1 st.3 | 60600 |
Beam 20 K1 st. 3 | 56300 |
Beam 20 K2 st. 3 | 57400 |
Beam 20 Ш1 Art. 3 | 60600 |
Beam 24M st.3 | 60900 |
Beam 25 B1 st.3 | 60500 |
Beam 25 B2, Art. 3 | 60500 |
Beam 30 st. 3 | 57500 |
Beam 30 B1 st.3 | 56300 |
Beam 30 B2 st. 3 | 56300 |
Beam 36M st.3 | 66500 |
Beam 45 st. 3 | 58200 |
Beam 45 B1 st.3 | 54,000 |
Beam 45 B2, Art. 3 | 55,000 |
Beam 45M st.3 | 65700 |
Beam 50 B1 st.3 | 55,000 |
Beam 50 B2, Art. 3 | 55,000 |
Beam 55 B1 st.3 | 55,000 |
Beam 55 B2, Art. 3 | 55,000 |
Beam 60 B1 st.3 | 54,000 |
Beam 60 B2, Art. 3 | 54,000 |
Beltrubostal
地点: Russia / Belgorod
主要产品/服务: Supplies of pipe and sheet metal
注册: Russia / Belgorod