Сварная Круглая труба Нержавеющая
(Оборудование / Материал)
Модель: СКТН
Условие: Новый
Сделано в: Россия
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Местонахождение: Россия / Свердловская область / Заречный
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Нет
Цена: Звоните
Описание:
Чтобы узнать общую стоимость, отправьте заявку, и менеджер свяжется с вами в течение часа.
Осуществляем доставку в любой регион России и страны СНГ.
Поставку металлопроката осуществляем оптом или в розницу. Доступные цены на каждую товарную единицу!
Обзор:
Сварная круглая труба нержавеющая AISI 304
Диаметр (мм) | Стенка (мм) | Поверхность | ГОСТ | Вес п.м., т | Описание товара |
10 | 1.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0002250 | вес п.м 0,225 кг |
12 | 1.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0002760 | вес п.м 0,276 кг |
12 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0003940 | вес п.м 0,394 кг |
14 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0004700 | вес п.м 0,47 кг |
16 | 0.8 | матовая | EN 10217-7 | 0.0003040 | вес п.м 0,304 кг |
16 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0005450 | вес п.м 0,545 кг |
18 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0006200 | вес п.м 0,62 кг |
18 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0008000 | вес п.м 0,8 кг |
20 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0006950 | вес п.м 0,695 кг |
20 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0009010 | вес п.м 0,901 кг |
20 | 2.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0010930 | вес п.м 1,093 кг |
21.3 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0009670 | вес п.м 0,967 кг |
21.3 | 2.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0011770 | вес п.м 1,177 кг |
21.3 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0013720 | вес п.м 1,372 кг |
22 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0007680 | вес п.м 0,768 кг |
25 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0008830 | вес п.м 0,883 кг |
25 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0011520 | вес п.м 1,152 кг |
25 | 2.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0014060 | вес п.м 1,406 кг |
26.9 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0012450 | вес п.м 1,245 кг |
26.9 | 2.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0015270 | вес п.м 1,527 кг |
26.9 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0017950 | вес п.м 1,795 кг |
28 | 1.5 | матовая | DIN 11850 | 0.0009990 | вес п.м 0,999 кг |
30 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0010700 | вес п.м 1,07 кг |
32 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0011460 | вес п.м 1,146 кг |
32 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0015070 | вес п.м 1,507 кг |
32 | 2.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0018530 | вес п.м 1,853 кг |
32 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0021750 | вес п.м 2,175 кг |
33 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0011820 | вес п.м 1,182 кг |
33.7 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0018500 | вес п.м 1,85 кг |
33.7 | 2.6 | матовая | EN 10217-7 | 0.0020250 | вес п.м 2,025 кг |
33.7 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0025270 | вес п.м 2,527 кг |
35 | 1.5 | матовая | DIN 11850 | 0.0012580 | вес п.м 1,258 кг |
38 | 1.5 | матовая | DIN 11850 | 0.0013750 | вес п.м 1,375 кг |
38 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0018000 | вес п.м 1,8 кг |
38 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0026250 | вес п.м 2,625 кг |
40 | 1.5 | матовая | DIN 11850 | 0.0014460 | вес п.м 1,446 кг |
40 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0019000 | вес п.м 1,9 кг |
40 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0027750 | вес п.м 2,775 кг |
42.4 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0015360 | вес п.м 1,536 кг |
42.4 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0020300 | вес п.м 2,03 кг |
42.4 | 2.6 | матовая | EN 10217-7 | 0.0025100 | вес п.м 2,51 кг |
42.4 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0029600 | вес п.м 2,96 кг |
45 | 1.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0011000 | вес п.м 1,1 кг |
45 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0016340 | вес п.м 1,634 кг |
45 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0030140 | вес п.м 3,014 кг |
45 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0031500 | вес п.м 3,15 кг |
48.3 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0017580 | вес п.м 1,758 кг |
48.3 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0023190 | вес п.м 2,319 кг |
48.3 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0033970 | вес п.м 3,397 кг |
50 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0024120 | вес п.м 2,412 кг |
50.8 | 1.5 | матовая | DIN 11850 | 0.0018520 | вес п.м 1,852 кг |
50.8 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0018520 | вес п.м 1,852 кг |
50.8 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0024400 | вес п.м 2,44 кг |
50.8 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0035910 | вес п.м 3,591 кг |
52 | 1.0 | матовая | DIN 11850 | 0.0012750 | вес п.м 1,275 кг |
52 | 1.5 | матовая | DIN 11850 | 0.0018930 | вес п.м 1,893 кг |
53 | 1.5 | матовая | DIN 11850 | 0.0019410 | вес п.м 1,941 кг |
54 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0026000 | вес п.м 2,6 кг |
57 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0027500 | вес п.м 2,75 кг |
57 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0040560 | вес п.м 4,056 кг |
60.3 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0022160 | вес п.м 2,216 кг |
60.3 | 1.6 | матовая | EN 10217-7 | 0.0022160 | вес п.м 2,216 кг |
60.3 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0029200 | вес п.м 2,92 кг |
60.3 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0042900 | вес п.м 4,29 кг |
63.5 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0023360 | вес п.м 2,336 кг |
63.5 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0030750 | вес п.м 3,075 кг |
70 | 2.0 | матовая | DIN 11850 | 0.0034050 | вес п.м 3,405 кг |
76.1 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0028020 | вес п.м 2,802 кг |
76.1 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0037230 | вес п.м 3,723 кг |
76.1 | 2.6 | матовая | EN 10217-7 | 0.0046700 | вес п.м 4,67 кг |
76.1 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0054910 | вес п.м 5,491 кг |
84 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0041070 | вес п.м 4,107 кг |
85 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0041570 | вес п.м 4,157 кг |
88.9 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0043750 | вес п.м 4,375 кг |
88.9 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0064500 | вес п.м 6,45 кг |
101.6 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0049800 | вес п.м 4,98 кг |
101.6 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0074070 | вес п.м 7,407 кг |
104 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0051000 | вес п.м 5,1 кг |
106 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0077250 | вес п.м 7,725 кг |
108 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0066040 | вес п.м 6,604 кг |
108 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0078750 | вес п.м 7,875 кг |
108 | 4.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0104000 | вес п.м 10,4 кг |
114.3 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0056140 | вес п.м 5,614 кг |
114.3 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0083610 | вес п.м 8,361 кг |
129 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0063600 | вес п.м 6,36 кг |
133 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0065500 | вес п.м 6,55 кг |
133 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0097500 | вес п.м 9,75 кг |
139.7 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0102690 | вес п.м 10,269 кг |
154 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0076120 | вес п.м 7,612 кг |
159 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0078500 | вес п.м 7,85 кг |
159 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0117000 | вес п.м 11,7 кг |
159 | 4.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0155000 | вес п.м 15,5 кг |
168.3 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0124170 | вес п.м 12,417 кг |
204 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0101160 | вес п.м 10,116 кг |
219.1 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0108500 | вес п.м 10,85 кг |
219.1 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0162330 | вес п.м 16,233 кг |
219.1 | 3.2 | матовая | EN 10217-7 | 0.0172720 | вес п.м 17,272 кг |
219.1 | 4.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0215100 | вес п.м 21,51 кг |
254 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0126000 | вес п.м 12,6 кг |
273 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0202820 | вес п.м 20,282 кг |
304 | 2.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0151240 | вес п.м 15,124 кг |
323.9 | 3.0 | матовая | EN 10217-7 | 0.0241060 | вес п.м 24,106 кг |
40 | 2.0 | матовая | ГОСТ 11068-81 | 0.0019030 | вес п.м 1,903 кг |
42.4 | 2.0 | матовая | ГОСТ 11068-81 | 0.0020230 | вес п.м 2,023 кг |
12 | 1.0 | зеркальная | 0.0002760 | вес п.м 0,276 кг | |
16 | 1.5 | зеркальная | 0.0005450 | вес п.м 0,545 кг | |
18 | 1.5 | зеркальная | 0.0006200 | вес п.м 0,62 кг | |
20 | 1.5 | зеркальная | 0.0006950 | вес п.м 0,695 кг | |
20 | 2.0 | зеркальная | 0.0009010 | вес п.м 0,901 кг | |
25 | 1.5 | зеркальная | 0.0008830 | вес п.м 0,883 кг | |
25 | 2.0 | зеркальная | 0.0011500 | вес п.м 1,15 кг | |
28 | 1.5 | зеркальная | 0.0009990 | вес п.м 0,999 кг | |
30 | 2.0 | зеркальная | 0.0007130 | вес п.м 0,713 кг | |
32 | 1.5 | зеркальная | 0.0011460 | вес п.м 1,146 кг | |
32 | 2.0 | зеркальная | 0.0015020 | вес п.м 1,502 кг | |
32 | 2.5 | зеркальная | 0.0018530 | вес п.м 1,853 кг | |
33.7 | 1.5 | зеркальная | 0.0012090 | вес п.м 1,209 кг | |
38 | 1.5 | зеркальная | 0.0013750 | вес п.м 1,375 кг | |
38 | 2.0 | зеркальная | 0.0018000 | вес п.м 1,8 кг | |
40 | 1.5 | зеркальная | 0.0014460 | вес п.м 1,446 кг | |
40 | 2.0 | зеркальная | 0.0019030 | вес п.м 1,903 кг | |
42.4 | 1.5 | зеркальная | 0.0015360 | вес п.м 1,536 кг | |
42.4 | 2.0 | зеркальная | 0.0020230 | вес п.м 2,023 кг | |
48.3 | 1.5 | зеркальная | 0.0017580 | вес п.м 1,758 кг | |
48.3 | 2.0 | зеркальная | 0.0023190 | вес п.м 2,319 кг | |
50.8 | 1.5 | зеркальная | 0.0018520 | вес п.м 1,852 кг | |
50.8 | 2.0 | зеркальная | 0.0024440 | вес п.м 2,444 кг | |
60.3 | 1.5 | зеркальная | 0.0023520 | вес п.м 2,352 кг | |
63.5 | 1.5 | зеркальная | 0.0023520 | вес п.м 2,352 кг | |
76.1 | 1.5 | зеркальная | 0.0029850 | вес п.м 2,985 кг |
Сварная круглая труба нержавеющая AISI 409L
Диаметр (мм) | Стенка (мм) | Поверхность | ГОСТ | Вес п.м., т | Описание товара |
45 | 1.5 | матовая | EN 10217-7 | 0.0016340 | вес п.м 1,634 кг |
Сварная круглая труба нержавеющая AISI 201
Диаметр (мм) | Стенка (мм) | Поверхность | Вес п.м., т | Описание товара |
12 | 1.0 | зеркальная | 0.0002760 | вес п.м 0,276 кг |
16 | 1.5 | зеркальная | 0.0005450 | вес п.м 0,545 кг |
20 | 1.5 | зеркальная | 0.0006950 | вес п.м 0,695 кг |
25 | 1.5 | зеркальная | 0.0008830 | вес п.м 0,883 кг |
25 | 2.0 | зеркальная | 0.0011500 | вес п.м 1,15 кг |
32 | 1.5 | зеркальная | 0.0011460 | вес п.м 1,146 кг |
32 | 2.0 | зеркальная | 0.0015020 | вес п.м 1,502 кг |
38 | 1.5 | зеркальная | 0.0013750 | вес п.м 1,375 кг |
42.4 | 1.5 | зеркальная | 0.0015360 | вес п.м 1,536 кг |
42.4 | 2.0 | зеркальная | 0.0020230 | вес п.м 2,023 кг |
50.8 | 1.5 | зеркальная | 0.0018520 | вес п.м 1,852 кг |
Группа Компаний "Континенталь"
Количество сотрудников: 210
Местонахождение: Россия / Свердловская область / Заречный
Основные продукты/сервисы: Поставка нержавеющего металлопроката, резка на ленточнопильных станках, гидроабразивная, лазерная и плазменная резка
Регистрация: Россия / Свердловская область / Заречный
Год основания: 1993