Устройство Запуска и приема Средств Очистки и Диагностики в блочно-Комплектном Исполнении
(Оборудование / Материал)
Модель: ТУ 3689-126-00217389-2009
Условие: Новый
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да
Цена: Звоните
Описание:
Устройства камер запуска и приема в блочно-комплектном исполнении (далее блоки камер запуска и приема) предназначены для запуска и приема внутритрубных средств (скребков, разделителей, дефектоскопов и других поточных устройств) нефтепроводов и газопроводов.
Блоки камер запуска и приема устанавливаются на трубопроводах DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 700, 800, 1000 и 1200 мм, работающих под давлением до 16,0 МПа (160 кгс/см2). Температура эксплуатации от минус 60°С до плюс 80°С.
По месту расположения технологических патрубков входа/выхода продукта, относительно направления перекачиваемой среды, камеры изготавливаются в двух исполнениях: левом и правом.
Обзор:
Конструктивные размеры блоков камер запуска для нефтепроводов
Наименование | D, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | h, мм | Наличие крана консольного | Наличие площадки обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БКЗ-150 | 159 | 2750 | 4200 | 7500 | 800 | - | - |
БКЗ-200 | 219 | 2750 | 4200 | 7500 | 800 | - | - |
БКЗ-250 | 273 | 2750 | 4200 | 7500 | 800 | - | - |
БКЗ-300 | 325 | 3000 | 3000 | 7500 | 800 | + | - |
БКЗ-350 | 377 | 3000 | 3000 | 7500 | 800 | + | - |
БКЗ-400 | 426 | 4400 | 5500 | 11500 | 900 | + | + |
БКЗ-500 | 532 | 4400 | 5500 | 11500 | 900 | + | + |
БКЗ-700 | 740 | 4300 | 5500 | 11500 | 1100 | + | + |
БКЗ-800 | 832 | 4400 | 5500 | 11500 | 900 | + | + |
БКЗ-1000 | 1036 | 4200 | 5500 | 11500 | 1300 | + | + |
БКЗ-1200 | 1220 | 4500 | 5500 | 11500 | 1400 | + | + |
Конструктивные размеры блоков камер запуска для газопроводов
Наименование | D, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | h, мм | Наличие крана консольного | Наличие площадки обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БКЗ-150 | 159 | 815 | 2400 | 3695 | 800 | - | - |
БКЗ-200 | 219 | 815 | 2400 | 3695 | 800 | - | - |
БКЗ-250 | 273 | 815 | 2400 | 3695 | 800 | - | - |
БКЗ-300 | 325 | 795 | 3100 | 4645 | 800 | + | - |
БКЗ-350 | 377 | 795 | 3100 | 4645 | 800 | + | - |
БКЗ-400 | 426 | 1550 | 3200 | 5800 | 900 | + | + |
БКЗ-500 | 532 | 1550 | 3200 | 5800 | 900 | + | + |
БКЗ-700 | 740 | 1550 | 4700 | 7300 | 1100 | + | + |
БКЗ-800 | 832 | 1630 | 4550 | 7380 | 1200 | + | + |
БКЗ-1000 | 1036 | 2200 | 3900 | 6820 | 1500 | + | + |
БКЗ-1200 | 1220 | 2230 | 3900 | 6930 | 1600 | + | + |
Конструктивные размеры блоков камер приема для нефтепроводов
Наименование | D, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | h, мм | Наличие крана консольного | Наличие площадки обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БКП-150 | 159 | 1450 | 3800 | 5800 | 800 | - | - |
БКП-200 | 219 | 1450 | 3800 | 5800 | 800 | - | - |
БКП-250 | 273 | 1450 | 3800 | 5800 | 800 | - | - |
БКП-300 | 325 | 1500 | 3000 | 5800 | 800 | + | + |
БКП-350 | 377 | 1500 | 3000 | 5800 | 800 | + | + |
БКП-400 | 426 | 1950 | 4300 | 7300 | 900 | + | + |
БКП-500 | 532 | 1900 | 4300 | 7300 | 900 | + | + |
БКП-700 | 732 | 1550 | 4700 | 7400 | 1100 | + | + |
БКП-800 | 832 | 1600 | 4500 | 7300 | 900 | + | + |
БКП-1000 | 1038 | 1900 | 4830 | 7300 | 1300 | + | + |
БКП-1200 | 1242 | 1640 | 4700 | 7840 | 1400 | + | + |
Конструктивные размеры блоков камер приема для газопроводов
Наименование | D, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | h, мм | Наличие крана консольного | Наличие площадки обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БКП-150 | 159 | 880 | 2040 | 3570 | 800 | - | - |
БКП-200 | 219 | 880 | 2040 | 3570 | 800 | - | - |
БКП-250 | 273 | 880 | 2040 | 3570 | 800 | - | - |
БКП-300 | 325 | 1000 | 2830 | 4480 | 800 | + | + |
БКП-350 | 377 | 1000 | 2830 | 4480 | 800 | + | + |
БКП-400 | 426 | 1550 | 3200 | 5800 | 900 | + | + |
БКП-500 | 532 | 1550 | 3200 | 5800 | 900 | + | + |
БКП-700 | 740 | 1550 | 4700 | 7350 | 1100 | + | + |
БКП-800 | 832 | 1600 | 4550 | 7350 | 1200 | + | + |
БКП-1000 | 1036 | 2240 | 4700 | 7840 | 1500 | + | + |
БКП-1200 | 1220 | 2350 | 4700 | 7950 | 1600 | + | + |
АО Димитровградхиммаш
Основные рынки: Россия
Количество сотрудников: 1400
Местонахождение: Россия
Основные продукты/сервисы: Производство оборудования для химической, нефтяной и газовой промышленности
Регистрация: Россия
Год основания: 1931