Поршневой Компрессор Низкого Давления
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Производительность от 10 до 200 м3/мин
- Начальное давление от 0,8 МПа
- Конечное давление до 10 кгс/см2
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Оппозитное исполнение компрессоров позволило достигнуть взаимной уравновешенности поршневых и инерционных сил, действующих в противоположных рядах, значительно повысить число оборотов, снизить массу компрессора и фундамента.
- Применение в подшипниках скольжения тонкостенных вкладышей исключило подгоночные работы при укладке вала, необходимость перетяжки и регулировок в процессе эксплуатации, повысило срок службы подшипников.
- Имеют систему автоматического контроля основных параметров, сигнализации и блокировки, а также ступенчатую автоматическую систему регулирования производительности.
- Имеют уменьшенный расход мощности на единицу производительности, благодаря усовершенствованию механизма движения, газодинамики компрессора и применению прямоточных клапанов.
Объем монтажных работ сведен до минимума, а применение специальной консервации позволяет осуществлять пуск компрессоров без ее удаления, что значительно сокращает сроки ввода компрессоров в эксплуатацию.
Применение при производстве компрессорных установок специального оборудования обеспечивает высокую точность и взаимозаменяемость деталей.
Система автоматизации компрессорных установок дает возможность сократить обслуживающий персонал до минимума.
Название | Производительность. мЗ/мин | Конечное давление абс., кгс кгс/см2 | Вес, кг | Габаритные размеры: ДхШхВ мм | Начальное давление абс., кгс кгс/см2 | Электродвигатель напряжение, В | Электродвигатель мощность, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-48.3-204.01 | 48 | 3 | 3500 | 2770х1480х1150 | 1 | 160 | 380 |
CA-54.3-204.01 | 54 | 3 | 4100 | 2990х1500х1070 | 1 | 380 | 380 |
4ВМ10-200/2,2М | 200 | 3,2 | 15350 | 5000х6160х2330 | 1 | 630 | 6000;10000 |
2ВМ10-100/2,2 | 100 | 3,2 | 8200 | 5000х4700х2750 | 1 | 315 | 6000;10000 |
СА-8,4-202,5.01 | 7,6 | 4 | 2500 | 1400х2050х1850 | 1 | 90 | 380 |
4ВМ10-150/3,1 | 150 | 4,1 | 15350 | 5000х6160х2330 | 1 | 630 | 6000;10000 |
4ВМ10-150/3,5 | 150 | 4.5 | 21400 | 5000х7000х3500 | 0.84 | 630 | 6000;10000 |
4ВМ10-120/9 *** | 124,5 | 9 | 17080 | 5180х4430х3000 | 1 | 800 | 6000;10000 |
4ВМ10-110/9 (* ***) | 110 | 9 | 18700 | 5400х5900х3150 | 1 | 630 | 6000;10000 |
4ВМ10-100/9 *** | 103 | 9 | 17080 | 5180х4430х3000 | 1 | 630 | 6000;10000 |
2ВМ10-63/9 *** | 63 | 9 | 8810 | 3500х44002820 | 1 | 400 | 6000;10000 |
2ВМ10-50/9 *** | 51,5 | 9 | 8810 | 3500х4400х2840 | 1 | 315 | 6000;10000 |
CA-10.9-2А2.01 | 12 | 9 | 2800 | 1670х1260х1700 | 1 | 75 | 380 |
CA-14.9-202,5.01 | 14,7 | 9 | 3000 | 1400х2200х1750 | 1 | 90 | 380 |
CA20.9-2АЗ.01 | 22 | 9 | 4700 | 2370х1620х2200 | 1 | 132 | 380 |
CA29.9-402,5.01 | 29 | 9 | 6400 | 2400х1800х1600 | 1 | 200 | 380 |
CA-50.8-2A7.01 | 50 | 9 | 13000 | 3900х2500х3400 | 1 | 300 | 380 |
CA-10.8-2A2.01 | 10 | 9 | 2300 | 1650х1330х1625 | 1 | 75 | 380 |
CA-24.9-204.01 | 24 | 9 | 5300 | 2685х1485х2020 | 1 | 160 | 380 |
CA-27.9-204.01 | 27 | 9 | 5300 | 30х1485х2100 | 1 | 160 | 380 |
CA-30.8-2A5.01 | 30 | 9 | 7300 | 2965х1880х2490 | 1 | 200 | 380 |
Примечание:
*-1 - со сниженным электро потреблением за счет 3х ступенчатого исполнения;
*-2 - поставляется с концевым газоохладителем, обратным клапаном и фильтром на всасывании;
*-3 - поставляется по требованию заказчика с дополнительной аппаратурой (газоохладитель концевой, воздухосборник, фильтр на всасывании, обратный клапан)