Чиллеры с Выносным Воздушным Конденсатором на базе Винтовых Компрессоров
(Оборудование / Материал)
Условие: Новый
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да
Цена: Звоните
Обзор:
Модель | Кол-во контуров | Кол-во компрессоров | Q, кВт | Расход, м3/ч | P, кВт | I, А |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессоры без экономайзера | ||||||
РУВ-В-0270 | 1 | 1 | 139 | 24 | 48 | 78 |
РУВ-В-0307 | 1 | 1 | 158 | 27 | 54 | 95 |
РУВ-В-0344 | 1 | 1 | 177 | 31 | 60 | 101 |
РУВ-В-0380 | 1 | 1 | 191 | 33 | 65 | 112 |
РУВ-В-0413 | 1 | 1 | 229 | 39 | 74 | 124 |
РУВ-В-0480 | 1 | 1 | 257 | 44 | 81 | 138 |
РУВ-В-0560 | 1 | 1 | 297 | 51 | 93 | 155 |
РУВ-В-0640 | 1 | 1 | 345 | 59 | 110 | 172 |
РУВ-В-0720 | 1 | 1 | 391 | 67 | 123 | 198 |
РУВ-В-0805 | 1 | 1 | 418 | 72 | 130 | 205 |
РУВ-В-0850 | 1 | 1 | 441 | 76 | 139 | 226 |
РУВ-В-0910 | 1 | 1 | 488 | 84 | 153 | 259 |
РУВ-В-1000 | 1 | 1 | 551 | 95 | 171 | 292 |
РУВ-В-1100 | 1 | 1 | 616 | 106 | 194 | 329 |
РУВ-В-0540 | 2 | 2 | 278 | 48 | 97 | 156 |
РУВ-В-0614 | 2 | 2 | 315 | 54 | 108 | 189 |
РУВ-В-0688 | 2 | 2 | 355 | 61 | 121 | 201 |
РУВ-В-0760 | 2 | 2 | 382 | 66 | 130 | 224 |
РУВ-В-0826 | 2 | 2 | 457 | 79 | 147 | 247 |
РУВ-В-0960 | 2 | 2 | 514 | 88 | 163 | 277 |
РУВ-В-1120 | 2 | 2 | 593 | 102 | 186 | 309 |
РУВ-В-1280 | 2 | 2 | 690 | 119 | 220 | 343 |
РУВ-В-1440 | 2 | 2 | 781 | 134 | 246 | 396 |
РУВ-В-1610 | 2 | 2 | 835 | 144 | 261 | 411 |
РУВ-В-1700 | 2 | 2 | 882 | 152 | 278 | 452 |
РУВ-В-1820 | 2 | 2 | 976 | 168 | 306 | 519 |
РУВ-В-2000 | 2 | 2 | 1103 | 190 | 342 | 584 |
РУВ-В-2200 | 2 | 2 | 1231 | 212 | 388 | 659 |
Компрессоры с экономайзером | ||||||
РУВ-В-0270 | 1 | 1 | 157 | 27 | 51 | 82 |
РУВ-В-0307 | 1 | 1 | 177 | 30 | 57 | 98 |
РУВ-В-0344 | 1 | 1 | 196 | 34 | 63 | 103 |
РУВ-В-0380 | 1 | 1 | 208 | 36 | 67 | 115 |
РУВ-В-0413 | 1 | 1 | 259 | 45 | 78 | 130 |
РУВ-В-0480 | 1 | 1 | 288 | 50 | 85 | 144 |
РУВ-В-0560 | 1 | 1 | 328 | 56 | 97 | 160 |
РУВ-В-0640 | 1 | 1 | 388 | 67 | 116 | 180 |
РУВ-В-0720 | 1 | 1 | 434 | 75 | 129 | 205 |
РУВ-В-0805 | 1 | 1 | 460 | 79 | 135 | 215 |
РУВ-В-0850 | 1 | 1 | 477 | 82 | 143 | 232 |
РУВ-В-0910 | 1 | 1 | 537 | 92 | 159 | 268 |
РУВ-В-1000 | 1 | 1 | 600 | 103 | 176 | 300 |
РУВ-В-1100 | 1 | 1 | 663 | 114 | 199 | 337 |
РУВ-В-0540 | 2 | 2 | 314 | 54 | 102 | 164 |
РУВ-В-0614 | 2 | 2 | 354 | 61 | 113 | 196 |
РУВ-В-0688 | 2 | 2 | 392 | 67 | 126 | 206 |
РУВ-В-0760 | 2 | 2 | 417 | 72 | 135 | 231 |
РУВ-В-0826 | 2 | 2 | 518 | 89 | 156 | 259 |
РУВ-В-0960 | 2 | 2 | 576 | 99 | 171 | 288 |
РУВ-В-1120 | 2 | 2 | 657 | 113 | 193 | 320 |
РУВ-В-1280 | 2 | 2 | 776 | 133 | 231 | 360 |
РУВ-В-1440 | 2 | 2 | 868 | 149 | 257 | 411 |
РУВ-В-1610 | 2 | 2 | 921 | 158 | 271 | 430 |
РУВ-В-1700 | 2 | 2 | 953 | 164 | 286 | 464 |
РУВ-В-1820 | 2 | 2 | 1074 | 185 | 317 | 537 |
РУВ-В-2000 | 2 | 2 | 1200 | 206 | 353 | 601 |
РУВ-В-2200 | 2 | 2 | 1325 | 228 | 398 | 674 |
Теплоноситель: вода. Температурный график +12℃ / +7℃. Конденсация +50℃
ООО "Термокул"
Основные продукты/сервисы: Холодильное и вентиляционное оборудование
Регистрация: 125438, город Москва, Лихоборская наб., д.9 стр.1