Полупогружные Электронасосные Агрегаты ХП-Е
№ п/п | Марка электронасоса | Подача номинал, Q (min, max), m3/ч* | Напор номинал, Н (max, min), м* | ∆h, м, доп. | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, Nэд., кВт | Масса агрегата, кг** | Габаритные размеры, LхDхН, мм** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ХП-Е 80-25-250 | 4-18 | 28-92 | 2-3 | 2950 | 7,5; 11; 15; 18,5 | 800-2000 | 2950-6150х1145х1145 |
2. | ХП-Е 80-40-250 | 12-44 | 32-96 | 0,8-2,5 | 2950 | 7,5; 11; 15; 18,5; 22 | 800-2000 | 2950-6150х1145х1145 |
3. | ХП-Е 100-50-250 | 18-85 | 34-97 | 0,8-4,5 | 2950 | 15; 18,5; 22; 30 | 800-2000 | 2950-6150х1145х1145 |
4. | ХП-Е 100-50-315 | 10-80 | 60-140 | 0,7-2,5 | 2950 | 22; 30; 37; 45; 55 | 800-2000 | 2950-6150х1145х1445 |
5. | ХП-Е 100-80-250 | 35-150 | 36-97 | 1,9-2,3 | 2950 | 22; 30; 37; 45 | 800-2000 | 2950-6150х1145х1145 |
6. | ХП-Е 150-100-250 | 42-295 | 37-95 | 3,8-4,0 | 2950 | 37; 45; 55 | 800-2000 | 2950-6150х1145х1145 |
Условное обозначение ХП-Е 100-50-250-0,8-К-55-У2, где:
ХП – полупогружной вертикальный, с опорами в перекачиваемой жидкости;
Е - взрывозащищенное исполнение;
100 - диаметр входного патрубка, мм;
50 - диаметр выходного патрубка, мм;
250 - диаметр рабочего колеса, мм;
0,8 – глубина погружения, м (возможная глубина погружения: 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,6; 2,7; 2,8; 3,0; 3,2; 3,4; 3,5; 3,6; 3,8; 4,0);
55 - тип торцового уплотнения;
К - условное обозначение материала проточной части (К, А, Д);
У2 – климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
* - подача и напор зависят от подрезки колеса и оговариваются при заказе.
** - масса и габаритные размеры указаны для агрегатов с различной глубиной погружения.